型式 | 等速伸長(cháng)型(CRE) |
負荷范圍 | 0~5000CN |
負荷示值精度 | ±1% |
試荷夾持距離 | 100~500mm任選 |
夾持距離精度 | ±1mm |
伸長(cháng)范圍 | 0~500mm(夾持距離為500mm時(shí)) |
預張力范圍 | 0~150cN (機械手自動(dòng)施加) |
拉伸速度調節范圍 | 20~5000mm/min |
數據輸入方式測試 | 鍵盤(pán)輸入(104鍵標準鍵盤(pán)) |
測試數據輸出方式 | CRT彩色顯示:負荷值、伸長(cháng)值、次數/管數、伸長(cháng)百分率、斷裂時(shí)間. 打印:打印測試的斷裂強力,斷裂伸長(cháng)、斷裂伸長(cháng)百分率、斷裂強度、斷 裂時(shí)間 的單次值、斷裂強力斷裂伸長(cháng)百分率、每管及每批的最大值、 最小值、平均值、CV值.斷裂時(shí)間的平均值 |
外形尺寸 | 1100×630×1770(長(cháng)×寬×高) |
>> 巴固實(shí)業(yè),您身邊的勞動(dòng)防護專(zhuān)家!熱線(xiàn):021-66277165
只要您致電巴固實(shí)業(yè),我們將以最優(yōu)惠的價(jià)格為您提供最適合的CW023C型全自動(dòng)單紗強力機 產(chǎn)品!在您成功下單后,在為您提供CW023C型全自動(dòng)單紗強力機產(chǎn)品的同時(shí),巴固實(shí)業(yè)將為您提供紗線(xiàn)類(lèi)測試儀器等相關(guān)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持和一流的售后服務(wù),請您放心購買(mǎi)!